根据《甘肃省农业农村厅关于开展甘肃省现代农业产业技术体系人员遴选的通知》精神,经个人申报、学院推荐、校内评审,共计66名人员符合省现代农业产业技术体系专家推荐条件,其中首席专家11名(1名后备),岗位专家54名,试验站站长1名。现予以公示(见附件)。
公示期间,如有异议可通过电话、电子邮件等形式实名向科研院反映,我们将认真受理。
公示时间:2025年3月12日-3月14日
联 系 人:张清如
联系电话:7631151
邮 箱:2205494324@qq.com
附件:1.甘肃农业大学申报省现代农业产业技术体系首席专家汇总表
2.甘肃农业大学申报省现代农业产业技术体系岗位专家汇总表
3.甘肃农业大学申报省现代农业产业技术体系试验站站长汇总表
科学技术发展研究院
2025年3月12日
附件1
甘肃农业大学申报省现代农业产业技术体系首席专家汇总表 |
序号 | 姓名 | 拟申报体系名称 | 所在单位 | 专业方向 | 职务/职称 | 出生日期 | 备注 |
1 | 赵生国 | 牛体系 | 动物科学技术学院 | 牛生产学 | 副院长/教授 | 1976.06 |
|
2 | 马友记 | 羊体系 | 动物科学技术学院 | 羊生产学 | 教授 | 1976.11 |
|
3 | 颉建明 | 菜体系 | 园艺学院 | 蔬菜学 | 院长/教授 | 1970.10 |
|
4 | 陈佰鸿 | 果体系 | 园艺学院 | 果树生理与品质调控 | 院长/教授 | 1969.07 |
|
5 | 司怀军 | 薯体系 | 生命科学技术学院 | 马铃薯遗传育种 | 副校长/教授 | 1971.10 |
|
6 | 栗孟飞 | 药体系 | 农学院 | 药用植物资源与利用 | 教授 | 1980.09 |
|
7 | 杨德龙 | 麦类体系 | 干旱生境作物学重点实验室 | 小麦遗传育种 | 常务副主任/教授 | 1975.07 |
|
8 | 彭云玲 | 玉米体系 | 农学院 | 玉米遗传育种 | 教授 | 1978.04 |
|
9 | 滚双宝 | 生猪体系 | 动物科学技术学院 | 猪遗传育种与繁殖 | 副校长/教授 | 1967.06 |
|
10 | 孙万仓 | 油料体系 | 农学院 | 油菜遗传育种 | 教授 | 1957.02 | 科技功臣 政府参事 |
11 | 武军艳 | 农学院 | 油菜遗传育种 | 教授 | 1981.01 | 后备人选 |
附件2
甘肃农业大学申报省现代农业产业技术体系岗位专家汇总表 |
序号 | 姓名 | 体系名称 | 拟申报岗位名称 | 所在单位 | 专业方向 | 职务/职称 | 出生日期 | 备注 |
1 | 钱秀娟 | 菜体系 | 病虫害防控 | 植物保护学院 | 昆虫生态与害虫生物防治 | 系主任/教授 | 1979.03 |
|
2 | 吕剑 | 菜体系 | 高原夏菜育种和栽培 | 园艺学院 | 蔬菜栽培生理与品质调控 | 副教授 | 1986.10 |
|
3 | 颉建明 | 菜体系 | 设施蔬菜育种和栽培 | 园艺学院 | 蔬菜学 | 院长/教授 | 1970.10 | 申报首席 |
4 | 贠建民 | 菜体系 | 食用菌育种与栽培 | 食品科学与工程学院 | 食用真崮学 | 教授 | 1968.12 |
|
5 | 孙小妹 | 菜体系 | 尾菜处理与利用 | 资源与环境学院 | 农业生态学 | 系主任/副教授 | 1986.01 |
|
6 | 魏兵强 | 菜体系 | 种质资源鉴定与新种质创制 | 园艺学院 | 蔬菜遗传育种 | 教授 | 1980.10 |
|
7 | 张树武 | 果体系 | 病虫害防控 | 植物保护学院 | 植物病害综合治理 | 副教授 | 1984.07 |
|
8 | 李永才 | 果体系 | 储藏加工 | 食品科学与工程学院 | 农产品贮藏加工 | 院长/教授 | 1972.06 |
|
9 | 马国军 | 果体系 | 机械装备与智慧农业 | 机电工程学院 | 农业机械化工程 | 副校长/教授 | 1968.12 |
|
10 | 左存武 | 果体系 | 梨育种和栽培 | 园艺学院 | 果树学 | 教授 | 1985.06 |
|
11 | 马宗桓 | 果体系 | 葡萄育种和栽培 | 园艺学院 | 果树生理与品质调控 | 副教授 | 1988.10 |
|
12 | 毛娟 | 果体系 | 种质资源创新利用与苗木繁育 | 园艺学院 | 果树生物技术与种质创新 | 副院长/教授 | 1981.04 |
|
13 | 孟亚雄 | 麦类体系 | 大麦青稞育种和栽培 | 农学院 | 作物遗传育种 | 系主任/研究员 | 1977.01 |
|
14 | 李辉 | 麦类体系 | 机械装备与智慧农业 | 机电工程学院 | 农业机械化工程 | 系主任/教授 | 1982.01 |
|
15 | 黄彩霞 | 麦类体系 | 小麦栽培与节水 | 水利水电工程学院 | 作物栽培学与耕作 | 系主任/教授 | 1980.07 |
|
16 | 杨德龙 | 麦类体系 | 种质资源鉴定与新种质创制 | 干旱生境作物学重点实验室 | 小麦遗传育种 | 常务副主任/教授 | 1975.07 | 申报首席 |
17 | 文鹏程 | 牛体系 | 产品加工 | 食品科学与工程学院 | 乳品科学 | 副处长/教授 | 1982.03 |
|
18 | 张克平 | 牛体系 | 机械装备与智慧农业 | 机电工程学院 | 农业机械 | 系主任/教授 | 1981.90 |
|
19 | 张振粉 | 牛体系 | 牧草育种和栽培 | 草业学院 | 草学 | 副院长/教授 | 1984.09 |
|
20 | 胡俊杰 | 牛体系 | 奶牛健康养殖 | 动物医学院 | 临床兽医学 | 教授 | 1976.11 |
|
21 | 张勇 | 牛体系 | 牛体系疫病防控 | 动物医学院 | 临床兽医学 | 教授 | 1970.05 |
|
22 | 赵志东 | 牛体系 | 牛遗传育种 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 副教授 | 1985.09 |
|
23 | 胡江 | 牛体系 | 饲料与营养 | 动物科学技术学院 | 畜牧-现代牛业生产 | 院长/教授 | 1975.08 |
|
24 | 包世俊 | 牛体系 | 疫病防控 | 动物医学院 | 预防兽医学 | 院长/教授 | 1970.02 |
|
25 | 师希雄 | 生猪体系 | 产品加工 | 食品科学与工程学院 | 肉品加工与质量控制 | 教授 | 1977.02 |
|
26 | 孙丽坤 | 生猪体系 | 废弃物资源化利用 | 动物科学技术学院 | 畜牧环境微生物 | 副教授 | 1987.04 |
|
27 | 孙步功 | 生猪体系 | 机械装备与智慧农业 | 机电工程学院 | 农业机械化工程 | 处长/教授 | 1971.06 |
|
28 | 陈国顺 | 生猪体系 | 饲料与营养 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 教授 | 1973.08 |
|
29 | 杨巧丽 | 生猪体系 | 生猪遗传育种 | 动物科学技术学院 | 猪遗传育种 | 副教授 | 1987.11 |
|
30 | 杨成德 | 薯体系 | 病虫害防控 | 植物保护学院 | 植物保护 | 副院长/教授 | 1975.09 |
|
31 | 朱艳 | 薯体系 | 储藏加工 | 食品科学与工程学院 | 农产品贮藏加工 | 教授 | 1977.11 |
|
32 | 余斌 | 薯体系 | 高淀粉类育种 | 干旱生境作物学重点实验室 | 作物遗传育种 | 副研究员 | 1982.07 |
|
33 | 秦舒浩 | 薯体系 | 栽培与节水 | 园艺学院 | 马铃薯栽培 | 副院长/教授 | 1972.10 |
|
34 | 杨江伟 | 薯体系 | 种质资源鉴定与新种质创制 | 生命科学技术学院 | 马铃薯生物技术育种 | 副教授 | 1985.05 |
|
35 | 王森山 | 羊体系 | 病虫害防控 | 植物保护学院 | 植物保护 | 院长/教授 | 1970.08 |
|
36 | 张玉斌 | 羊体系 | 产品加工 | 食品科学与工程学院 | 畜产品加工 | 教授 | 1979.10 |
|
37 | 马友记 | 羊体系 | 高效繁育 | 动物科学技术学院 | 羊生产学 | 教授 | 1976.11 | 申报首席 |
38 | 胡靖明 | 羊体系 | 机械装备与智慧农业 | 机电工程学院 | 农业机械化 | 副教授 | 1975.12 |
|
39 | 苟惠天 | 羊体系 | 疾病防控 | 动物医学院 | 预防兽医学 | 系主任/教授 | 1980.70 |
|
40 | 王继卿 | 羊体系 | 奶羊健康养殖 | 动物科学技术学院 | 羊育种繁殖与健康养殖 | 副院长/研究员 | 1982.10 |
|
41 | 郑琛 | 羊体系 | 饲料与营养 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 系主任/教授 | 1978.05 |
|
42 | 朱才业 | 羊体系 | 遗传育种 | 动物科学技术学院 | 羊遗传育种 | 副教授 | 1986.12 |
|
43 | 李惠霞 | 药体系 | 病虫害防控 | 植物保护学院 | 植物保护(植物病理) | 教授 | 1972.10 |
|
44 | 孙伟 | 药体系 | 机械装备与智慧农业 | 机电工程学院 | 农业机械化工程 | 院长/教授 | 1980.12 |
|
45 | 李欠 | 药体系 | 品质评价和质量安全 | 农学院 | 药用植物资源与利用 | 系主任/副教授 | 1984.02 |
|
46 | 邱黛玉 | 药体系 | 中药材标准化种植 | 农学院 | 药用植物 | 副教授 | 1978.01 |
|
47 | 张珍 | 药体系 | 贮藏加工 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全控制 | 副院长/教授 | 1971.11 |
|
48 | 戴飞 | 油料体系 | 机械装备与智慧农业 | 机电工程学院 | 农业机械化工程 | 副院长/教授 | 1987.12 |
|
49 | 刘自刚 | 油料体系 | 油菜育种和栽培 | 干旱生境作物学重点实验室 | 油菜遗传育种与栽培 | 研究员 | 1975.02 |
|
50 | 宋丽雯 | 玉米体系 | 病虫害防控 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 教授 | 1981.01 |
|
51 | 聂志刚 | 玉米体系 | 机械装备与智慧农业 | 信息科学技术学院 | 智慧农业 | 教授 | 1980.03 |
|
52 | 唐德富 | 玉米体系 | 秸秆综合利用 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 教授 | 1982.07 |
|
53 | 王芳 | 玉米体系 | 宜机收玉米育种 | 农学院 | 玉米遗传育种 | 教授 | 1980.03 |
|
54 | 于爱忠 | 玉米体系 | 玉米体系栽培与节水 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 副院长/教授 | 1981.03 |
|
附件3
甘肃农业大学申报省现代农业产业技术体系试验站站长汇总表 |
序号 | 姓名 | 拟申报试验站名称 | 岗位所属体系名称 | 所在单位 | 专业方向 | 职务/职称 | 出生日期 |
1 | 柴雨葳 | 通渭试验站 | 麦体系 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 副教授 | 1989.01 |